Scissor Lift John Bean Locked and Lighted
*Untuk harga silahkan hubungi marketing kami.
Spesifikasi:
| 4810605LL 4810605LLFM* |
4810605XLL 4810605XLLFM* |
4814605LL 4814605LLFM* |
|
| Lifting Capacity | 10,000 lbs | 10,000 lbs | 14,000 lbs |
| Overall Width | 92.5″ | 92.5″ | 92.5″ |
| Width Between Runways | 38″ | 38″ | 38″ |
| Overall Length (Surface-Mount) | 255.375″ 223.625″* |
265.375″ 234.625″* |
270″ 238.625″* |
| 4-Wheel Alignment Wheelbase (Min./Max.) | 88″/155″ | 88″/155″ | 88″/155″ |
| 2-Wheel Alignment Wheelbase | 165″ | 175″ | 182″ |
| Service Wheelbase | 179″ | 189″ | 196″ |
| Runway Surface Length† | 195.5″ | 205.5″ | 210″ |
| Runway Surface Width | 26″ | 26″ | 26″ |
| Maximum Raised Height | 72″/63″* | 72″/63″* | 72″/62″* |
| Maximum Lowered Height | 9″/0″* | 9″/0″* | 9″/0″* |
| Operator Console Dimensions (DxWxH) | 16.5″ x 14.125″ x 45.75″ | 16.5″ x 14.125″ x 45.75″ | 16.5″ x 14.125″ x 45.75″ |
| Lifting Time | 65 seconds | 65 seconds | 65 seconds |
| Lowering Time | 65 seconds | 65 seconds | 45 seconds |
| Air Supply Requirements | 90 – 120 PSI | 90 – 120 PSI | 90 – 120 PSI |
| Shipping Weight‡ | 5,522 lbs | 5,622 lbs | 5,863 lbs |
| Power Requirements | 230V, 1Ph, 60HZ | 230V, 1Ph, 60HZ | 230V, 1Ph, 60HZ |





